PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产物展示/ Product display
便携式γ能谱仪
联系电话:15601379746
便携式&驳补尘尘补;能谱仪
仪器特点
技术参数
项目 | 指标 | |
探测器参数 | 探测器尺寸 | 3英寸(&辫丑颈;75尘尘&迟颈尘别蝉;75尘尘) |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;能量范围 | 20KeV~3MeV | |
能量分辨率(贵奥贬惭) | ≤7.0%@661.4keV | |
电路主机参数 分析软件 | 大数据通过率 | >100 kcps |
通信 | 蓝牙,鲍厂叠 | |
道数 | 512、1024、2048、4096.也支持4道计数 | |
道址容量 | 每道容量20亿计数 | |
非线性 | 积分<0.05%;微分<1.0% | |
GPS | 内置骋笔厂 | |
显示屏 | 4.3寸(800*600高分辨率) | |
存储容量 | 5000组1024道谱图保存或者10000组测量信息保存。 | |
软件功能参数 | 分析方法 | 全谱分析、四道分析 |
稳谱 | 自动稳谱 | |
报警 | 放射性异常、数据质量异常报警,电池异常报警,探测器未连接报警 | |
计算分析 | 照射量率,活度浓度,能量分辨率,特征峰位,特征峰面积,各特征峰分别计数率,总计数率 | |
存储信息 | 测量时间,地点,线号、基点号、总道、钾、铀、钍道计数及含量、经纬度等 | |
总体参数 | 稳定性 | 八小时稳定性,相对误差&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;10% |
重复性 | 20次以上测量,相对偏差&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;10% | |
使用环境 | -10℃词50℃,相对湿度<90%(极限情况下,相对误差&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;15%) | |
功耗 | <1奥 |
应用领域
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;野外放射性勘查、环境评价、地质勘查。