TECHNICAL ARTICLES
相关文章激光尘埃粒子计数器/粒子计数器
联系电话:15601379746
6个粒径通道 | 0.3 µm、 0.5 µm、 1.0 µm、 2.0 µm、 5.0 µm、 10.0 µm |
流量 | 2.83 L/min (0.1 cfm) |
发光源 | 775 nm - 795 nm, 90mW 3B 级激光 |
计数模式 | 原始计数, 累积模式或差动模式下使用 #/m3、 #/ft3 和 #/L |
计数效率 | 按照 ISO 21501 标准, 50 % @ 0.3 µm; 100 % 粒子 > 0.45 µm |
零计数 | 1个计数/5 分钟 (JIS B9921) |
浓度限值 | 按照 ISO 21501 标准, 4000000/ft3 颗粒子时浓度为 10% |
数据存储 | 10000条记录 (旋转缓冲) |
警报 | 用户选择的粒子通道和限值 |
显示屏 | QVGA彩屏 (带背光) |
延迟时间 | 0至 24 小时 |
样本入口 | 等向性运动探头 |
安全 | 管理员密码控制 (可选) |
通讯模式 | USB或以太网 |
尺寸(L x W x D) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
电源适配器 | 100 V ac - 240 V ac, 12 V dc, 2.5 A |
可充电电池 | 锂电池 7.4 V 2600 mAh |
电池持续时间/充电时间 | 一般使用情况下 10 小时 (5 小时连续采样) /3.5 小时 |
校准 | 空气中 PSL 粒子(NIST 可追踪) |
工作环境 | 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F)/非冷凝相对湿度 < 95 % |
存放环境 | -10°C - 50 °C (14 °F - 122 °F)/非冷凝相对湿度在 98 % 以内 |
保修期 | 1年 |
北京鸿鸥成运科技有限公司 欧阳
:www.bjhoyq.com,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/