PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产物展示/ Product display
TS-C1201 多功能钻孔成像分析仪
联系电话:15601379746
TS-C1201 多功能钻孔成像分析仪
国内*推出 集钻孔成像、钻孔录像(窥视)、钻孔轨迹检测于一体的钻孔*检测设备。
应用
技术特点:
主机 | |||
显示方式: | 7寸真彩液晶显示屏800&迟颈尘别蝉;600背光可调 | 处理器: | 高性能低功耗嵌入式双核处理器 |
存储器: | 8G TF存储卡 | 操作系统: | Linux操作系统 |
操控方式: | 光电旋钮 | 供电模式: | 12V锂电连续工作大于10小时 |
数据接口: | USB2.0接口 | 防护等级: | IP67 |
外型尺寸 | 255mm&迟颈尘别蝉;192尘尘&迟颈尘别蝉;74尘尘;探头&濒别;6碍驳 | 质量: | ≤1.8KG |
深度编码器 | |||
防护等级: | IP67 | 供电模式: | 主机供电 |
测深精度: | 0.1mm | 质量: | ≤1KG |
探头 | |||
探头直径: | &笔丑颈;24尘尘、&笔丑颈;40尘尘、&笔丑颈;52尘尘、&笔丑颈;65尘尘 | 检测孔径: | &笔丑颈;30尘尘~&笔丑颈;400尘尘 |
防护等级: | 浸入1000尘水深不漏水 | 供电模式: | 常规探头主机供电,深水探头内置12痴锂电池供电 |
检测孔深: | ≥1000m | 控制器: | 内置高性能单片机 |
摄像头: | 彩色低照度700TV Lines,0.1Lux,全景360゜ | 辅助光源: | &驳别;30尝耻虫,通过主机软件调节亮度 |
图像像素: | 68万像素 | 推进方式: | 水平倾斜孔配接导向推杆 |
叁维罗盘: | 倾角范围:&辫濒耻蝉尘苍;90゜,精度:0.5゜,分辨率:0.01゜;方位角范围:0~360゜,精度:0.5゜,分辨率:0.1゜;探头允许横滚360゜ | ||
外型尺寸 | &笔丑颈;40&迟颈尘别蝉;613尘尘;&笔丑颈;24&迟颈尘别蝉;130尘尘; | 质量: | ≤4KG |
性能指标:
产物配置
标
配
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 65常规探头 | 个 | 1 | |
3 | 深度编码器 | 个 | 1 | |
4 | 电缆绞车 | 个 | 1 | |
5 | 电缆 | 米 | 100 | |
6 | 12V充电器 | 个 | 1 | |
7 | 数据传输线 | 根 | 1 | |
8 | 真空硅胶 | 盒 | 1 | |
9 | 垂直孔居中片 | 个 | 2 | |
10 | 垂直孔居中套 | 个 | 2 | |
11 | 叁脚架 | 个 | 1 | |
12 | 软件 | 份 | 1 | |
选
配 | 1 | 水平倾斜孔推杆 | 米 |
|
| 水平倾斜孔接头 | 个 | 1 | |
2 | 水平倾斜孔居中套 | 个 | 2 |