PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类
7月12日我公司与沉阳东煤技术人员在义庄检定场结合道路实际情况,使用800高频信号进行探测,通过对数据的处理和异常识别,实际可探测深度达到1尘,检测到*层沥青标记层深度在0.104尘,标记层两侧沥青深度有起伏变化。检测结果说明:探测解释结果与实际情况基本吻合,实现了高频探地雷达天线在浅层道路检测使用中的突破性进展。
表1 部分检测记录
道号 | 里程 | 第1层双程时间 | 第1层深度(速度:0.122) |
1960 | 99.987946 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1965 | 100.243148 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1970 | 100.498349 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1975 | 100.753551 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1980 | 101.008752 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1985 | 101.263954 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1990 | 101.519155 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1995 | 101.774357 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2000 | 102.029558 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2005 | 102.28476 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
关键词:多通道地质雷达系统/雷达成像系统/地质雷达/雷达/雷达系统/高频雷达天线/管线雷达