PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类TH系列便携式智能数字测温仪
用途:
家用电器制造、汽车制造、化工、石油、采矿、冶炼、铸造、纺织、印染、塑料、橡胶、筑路、土木工程、酿酒、卷烟、造纸、食品加工、制药、冷库、冷风库、粮库、塑料大棚、养殖、气象、医疗卫生、科学研究、大中小学教学、供暖等行业和部门。
产物特点:
4、内置背景灯,便于在光线较暗处查看数据;
5、低功耗设计,并具有无操作自动休眠功能,可提高电池使用寿命;
6、薄膜轻触开关,可有效防尘、防潮;
7、低电压提示功能;
8、显示分辨力高可达0.01℃,误差小于0.05%FS;(限高精型)
9、*的传感器制造工艺,使测温更迅速、更准确;
选型指南:
型号 | 测温范围(℃) | 基本误差 | 分辨力(℃) | 传感器类型及规格 |
TH212 | -30~50 | ±0.2 | 0.1 | 半导体 不锈钢套管 Φ3×120mm |
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | ||
TH212 | -50~199.9
| &辫濒耻蝉尘苍;0.2%满度%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~199.99 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05%读数%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.01 | |
TH212 | 存储型:以上各型号均可增加存储功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%满度%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.1 | 热电偶 不锈钢套管 Φ4×300mm |
TH212 (表面测温) | -50~199.9 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%满度%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.1 | |
TH212 | -50~600 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%满度%&辫濒耻蝉尘苍;1 | 1 | |
-50~900 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%满度%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 1 | ||
TH212(表面测温) | -50~600 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%满度%&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 1 | |
TH212 |
存储型:以上各型号均可增加存储功能 | |||
TH212 | -50~199.9 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2%满度&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.1 | 热电阻 不锈钢套管 Φ4×300mm |
-199.9~50 | ||||
TH212 | -50~199.99 | &辫濒耻蝉尘苍;0.05%读数&辫濒耻蝉尘苍;0.1 | 0.01 | |
-199.99~50 | ||||
TH212 | -50~300 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2%满度&辫濒耻蝉尘苍;1 | 0.1 | |
-50~450 | ||||
TH212 | 存储型:以上各型号均可增加存储功能 |
注:仪表外形尺寸:130(长)×66(宽)×25(高)mm