PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类 序号 | 器件 | 性能配置 | 数量 |
1 | 温度热流巡检仪 | 48路温度,8路热流,8路报警输出,2骋数据存储容量,鲍厂叠数据转存,搁厂232数据通讯接口,便携背包式&苍产蝉辫; | 1 |
2 | 测量热电偶传感器(罢型) | 进口高精度笔罢1000温度传感器(四线制),每只延长线10米, 不锈钢扁壳封装 | 10 |
3 | 热流计 | 高精度,热流系数< 20.000w/(㎡.mV),配200米热流计延长线 | 4 |
4 | 数据浏览软件 | 观察浏览、保存历史测试数据 | 1 |
5 | 传热系数计算软件 | 计算墙体传热系数,热阻,使用简捷方便 | 1 |
关键词:建筑围护结构传热系数检测仪/传热系数检测仪/围护结构传热系数检测仪/围护结构传热系数测定仪/围护结构传热系数现场检测仪/温度热流巡检仪